IR corrected Motorized Zoom Lens

- • Powerful magnification
- • Compact size
- • IR-corrective for Day & Night camera
- • Preset on Zoom and Focus
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| HZ20X0816VIR | 1/2" | 8.0 - 160.0mm | F1.6 - F1000 | Video Auto | C | 42.7° - 2.28° | 32.7° - 1.72° | 1.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 84.0 x 95.5 x 152.5 | 1,400 | - | - | ● | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| HZ20X0816VPIR | 1/2" | 8.0 - 160.0mm | F1.6 - F1000 | Video Auto | C | 42.7° - 2.28° | 32.7° - 1.72° | 1.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 84.0 x 95.5 x 152.5 | 1,450 | - | - | ● | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| HZ30X1028VIR | 1/2" | 10.0 - 300.0mm | F2.8 - F360 | Video Auto | C | 35.5° - 1.2° | 27.0° - 0.90° | 3 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 105.0 x 92.0 x 221.5 | 1,900 | - | - | ● | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| HZ30X1028VPIR | 1/2" | 10.0 - 300.0mm | F2.8 - F360 | Video Auto | C | 35.5° - 1.2° | 27.0° - 0.90° | 3 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 105.0 x 92.0 x 221.5 | 1,950 | - | - | ● | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| HZ62X1235VPXFIR | 1/2" | 12.5 - 1,550.0mm | F3.5 - Close | Video Auto | C | 28.77° - 0.18° | 21.78° - 0.90° | 5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 150.0 x 135.0 x 367.5 | 5,950 | - | - | ● | - | ● | download | download | |
Motorized Zoom Lens

- • Powerful magnification
- • Compact size
- • Preset on Zoom and Focus
- • 3 motor version is available
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| TZ8X0612D | 1/3" | 6.0 - 48.0mm | F1.2 - F360 | DC Auto | CS | 44.3° - 5.8° | 33.3° - 4.4° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 72.0 x 64.0 x 91.8 | 390 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| TZ8X0612V | 1/3" | 6.0 - 48.0mm | F1.2 - F360 | Video Auto | CS | 44.3° - 5.8° | 33.3° - 4.4° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 72.0 x 64.0 x 91.8 | 395 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| TZ8X0612VP | 1/3" | 6.0 - 48.0mm | F1.2 - F360 | Video Auto | CS | 44.3° - 5.8° | 33.3° - 4.4° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 72.0 x 64.0 x 91.8 | 450 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| TZ10X0614D | 1/3" | 6.0 - 60.0mm | F1.4 - F360 | DC Auto | CS | 43.4° - 4.6° | 33.0° - 3.51° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 68.0 x 65.0 x 108.5 | 450 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| TZ10X0614V | 1/3" | 6.0 - 60.0mm | F1.4 - F360 | Video Auto | CS | 43.4° - 4.6° | 33.0° - 3.51° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 68.0 x 65.0 x 108.5 | 455 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| TZ10X0614VP | 1/3" | 6.0 - 60.0mm | F1.4 - F360 | Video Auto | CS | 43.4° - 4.6° | 33.0° - 3.51° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 68.0 x 65.0 x 108.5 | 505 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ8X0816D | 1/2" | 8.0 - 64.0mm | F1.6 - F360 | DC Auto | C | 44.0° - 5.8° | 33.2° - 4.4° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 72.0 x 64.0 x 91.8 | 365 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ8X0816V | 1/2" | 8.0 - 64.0mm | F1.6 - F360 | Video Auto | C | 44.0° - 5.8° | 33.2° - 4.4° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 72.0 x 64.0 x 91.8 | 370 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ8X0816VP | 1/2" | 8.0 - 64.0mm | F1.6 - F360 | Video Auto | C | 44.0° - 5.8° | 33.2° - 4.4° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 72.0 x 64.0 x 91.8 | 430 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ10X0816D | 1/2" | 8.0 - 80.0mm | F1.6 - F360 | DC Auto | C | 43.4° - 4.6° | 32.9° - 3.51° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 68.0 x 65.0 x 103.5 | 450 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ10X0816V | 1/2" | 8.0 - 80.0mm | F1.6 - F360 | Video Auto | C | 43.4° - 4.6° | 32.9° - 3.51° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 68.0 x 65.0 x 103.5 | 455 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ10X0816VP | 1/2" | 8.0 - 80.0mm | F1.6 - F360 | Video Auto | C | 43.4° - 4.6° | 32.9° - 3.51° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 68.0 x 65.0 x 103.5 | 505 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ21X1015M | 1/2" | 10.0 - 210.0mm | F1.5 - F1000 | 3 Motor | C | 35.6° - 1.78° | 26.8° - 1.35° | 2 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 94.5 x 84.0 x 169.0 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ21X1015V | 1/2" | 10.0 - 210.0mm | F1.5 - F1000 | Video Auto | C | 35.6° - 1.78° | 26.8° - 1.35° | 2 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 94.5 x 84.0 x 169.0 | 1,100 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ21X1015VP | 1/2" | 10.0 - 210.0mm | F1.5 - F1000 | Video Auto | C | 35.6° - 1.78° | 26.8° - 1.35° | 2 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 94.5 x 84.0 x 169.0 | 1,140 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ31X1015M | 1/2" | 10.0 - 310.0mm | F1.5 - F1000 | 3 Motor | C | 35.3° - 1.27° | 26.7° - 0.90° | 2.8 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 238.5 | 1,850 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ31X1015V | 1/2" | 10.0 - 310.0mm | F1.5 - F1000 | Video Auto | C | 35.3° - 1.27° | 26.7° - 0.90° | 2.8 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 238.5 | 1,850 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ31X1015VP | 1/2" | 10.0 - 310.0mm | F1.5 - F1000 | Video Auto | C | 35.3° - 1.27° | 26.7° - 0.90° | 2.8 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 238.5 | 1,900 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ35X1015M | 1/2" | 10.0 - 350.0mm | F1.5 - F1000 | 3 Motor | C | 35.3° - 1.05° | 26.7° - 0.79° | 2.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 238.5 | 1,950 | 1.3 | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ35X1015V | 1/2" | 10.0 - 350.0mm | F1.5 - F1000 | Video Auto | C | 35.3° - 1.05° | 26.7° - 0.79° | 2.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 238.5 | 1,950 | 1.3 | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ35X1015VP | 1/2" | 10.0 - 350.0mm | F1.5 - F1000 | Video Auto | C | 35.3° - 1.05° | 26.7° - 0.79° | 2.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 238.5 | 2,000 | 1.3 | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ35X2030M | 1/2" | 20.0 - 700.0mm | F3.0 - F1000 | 3 Motor | C | 17.6° - 0.53° | 13.2° - 0.40° | 3.0 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 249.5 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ35X2030V | 1/2" | 20.0 - 700.0mm | F3.0 - F1000 | Video Auto | C | 17.6° - 0.53° | 13.2° - 0.40° | 3.0 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 249.5 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ35X2030VP | 1/2" | 20.0 - 700.0mm | F3.0 - F1000 | Video Auto | C | 17.6° - 0.53° | 13.2° - 0.40° | 3.0 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 100.0 x 112.0 x 249.5 | 2,050 | - | - | - | - | ● | - | - | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ62X1235V | 1/2" | 12.5 - 775.0mm | F3.5 - Close | Video Auto | C | 28.77° - 0.47° | 21.78° - 0.35° | 5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 150.0 x 135.0 x 367.5 | 5,250 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| HZ62X1235VPX | 1/2" | 12.5 - 1,550.0mm | F3.5 - Close | Video Auto | C | 28.77° - 0.24° | 21.78° - 0.18° | 5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 150.0 x 135.0 x 367.5 | 5,500 | - | - | - | - | ● | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| MZ62X2570V | 2/3" | 25.0 - 1,550.0mm | F7.0 - Close | Video Auto | C | 14.61° - 0.24° | 10.97° - 0.18° | 5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| 150.0 x 135.0 x 367.5 | 5,250 | - | - | - | - | - | - | - | |





















