Mega Pixel Day & Night Board Level Varifocal Lens

Two major angle (3-10mm and 9-22mm) varifocal board lenses are available for Full HD application. They come with IR-corrective feature for Day & Night cameras. IR-cut filter removable mechanism (ICR) is available as option.
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| MTVF3.3X0313IR-BCD | 1/3" | 3.0 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 95.6° - 28.8° | 68.8° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 20.5 | 2 | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| MTVF3.3X0313IR-BCDN | 1/3" | 3.0 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 95.6° - 28.8° | 68.8° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 23 | 2 | ● | ● | ● | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| MTVF2.4X0915IR-BCD | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.2 x 40.2 | 22 | 2 | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1/3") | (1/4") | ||||||||
| MTVF2.4X0915IR-BCDN | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.2 x 40.2 | 25 | 2 | ● | ● | ● | - | download | download | |
Motorized Day & Night Board Level Varifocal Lens

ADL suggests the better solution of zoom and focus adjustment for IP / HD dome cameras.
ADL ultra compact motorized varifocal board lenses are able to adjust zoom and focus precisely from the remote location, without making the dome size bigger.
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MSVF3X3313IR-BCD-MD | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 108.2° - 35.4° | 97.1° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 25.5 | 1.3 | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MSVF3X3313IR-BCDN-MD | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 108.2° - 35.4° | 97.1° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 34.5 | 1.3 | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| SVF3X3313IR-BCD-MD | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 107.0° - 35.4° | 96.2° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 29.5 | - | ● | ● | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| SVF3X3313IR-BCDN-MD | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 107.0° - 35.4° | 96.2° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 34.5 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MTVF3.3X0313IR-BCD-MD | 1/3" | 3.0 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 95.6° - 28.8° | 68.8° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 25.5 | 2 | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MTVF3.3X0313IR-BCDN-MD | 1/3" | 3.0 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 95.6° - 28.8° | 68.8° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 34.5 | 2 | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MTVF2.4X0915IR-BCD-MD | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.2 x 40.2 | 25.5 | 2 | ● | ● | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MTVF2.4X0915IR-BCDN-MD | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.2 x 40.2 | 28.5 | 2 | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3.6X2812IR-BCD-MD | 1/3" | 2.8 - 10.0mm | F1.2 - F360 | DC Auto | Φ14 | 98.8° - 28.8° | 68.4° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 24 | - | ● | ● | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3.6X2812IR-BCDN-MD | 1/3" | 2.8 - 10.0mm | F1.2 - F360 | DC Auto | Φ14 | 98.8° - 28.8° | 68.4° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 26.5 | - | ● | ● | ● | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X0915IR-BCD-MD | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 40.2 | 25.5 | - | - | ● | - | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X0915IR-BCDN-MD | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 40.2 | 28.5 | - | - | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3X1815IR-BCD-MD | 1/3" | 18.0 - 50.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ19 | 14.6° - 5.6° | 10.9° - 4.2° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 45.6 | 38.5 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3X1815IR-BCDN-MD | 1/3" | 18.0 - 50.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ19 | 14.6° - 5.6° | 10.9° - 4.2° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 45.6 | 41.5 | - | ● | ● | ● | - | - | download | |
1/2.7" Format Day & Night Board Level Varifocal Lens

Mega Pixel and/or VGA resolution models are available for 1/2.7" format sensors. They all come with IR-corrective feature and ICR option.
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MSVF3X3313IR-BCD | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 108.2° - 35.4° | 97.1° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 20.5 | 1.3 | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MSVF3X3313IR-BCDN | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 108.2° - 35.4° | 97.1° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 31 | 1.3 | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MTVF2.4X0915IR-BCD | 1/2.7" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.2 x 40.2 | 22 | 2 | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| MTVF2.4X0915IR-BCDN | 1/2.7" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.2 x 40.2 | 25 | 2 | ● | ● | ● | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| SVF3X3313IR-BCD | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 107.0° - 35.4° | 96.2° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 26 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| SVF3X3313IR-BCDN | 1/2.7" | 3.3 - 10.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 107.0° - 35.4° | 96.2° - 32.4° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 31 | - | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X0915IR-BCD | 1/2.7" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 40.2 | 22 | - | - | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X0915IR-BCDN | 1/2.7" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 40.2 | 25 | - | - | ● | ● | - | - | download | |
Day & Night Board Level Varifocal Lens

The variety of VGA resolution varifocal board lenses are available for conventional mini dome or bullet cameras. They all come with IR-corrective feature and ICR option.
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X2513IR-BCD | 1/3" | 2.5 - 6.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 108.2° - 47.6° | 80.4° - 35.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 27 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X2513IR-BCDN | 1/3" | 2.5 - 6.0mm | F1.3 - F360 | DC Auto | Φ14 | 108.2° - 47.6° | 80.4° - 35.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 32 | - | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3.6X2812IR-BCD | 1/3" | 2.8 - 10.0mm | F1.2 - F360 | DC Auto | Φ14 | 98.8° - 28.8° | 68.4° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 26 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3.6X2812IR-BCDN | 1/3" | 2.8 - 10.0mm | F1.2 - F360 | DC Auto | Φ14 | 98.8° - 28.8° | 68.4° - 21.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 37.9 | 31 | - | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X0915IR-BCD | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 40.2 | 22 | - | - | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF2.4X0915IR-BCDN | 1/3" | 9.0 - 22.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ14 | 30.6° - 13.0° | 22.6° - 9.8° | 0.5 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 40.2 | 25 | - | - | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3.2X0310IR-BCD | 1/3" | 3.0 - 9.5mm | F1.0 - F360 | DC Auto | Φ19 | 95.0° - 30.2° | 69.0° - 22.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 46.4 | 33 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3.2X0310IR-BCDN | 1/3" | 3.0 - 9.5mm | F1.0 - F360 | DC Auto | Φ19 | 95.0° - 30.2° | 69.0° - 22.6° | 0.15 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 46.4 | 36 | - | ● | ● | ● | - | - | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3X1815IR-BCD | 1/3" | 18.0 - 50.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ19 | 14.6° - 5.6° | 10.9° - 4.2° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 45.6 | 35 | - | ● | ● | - | - | download | download | |
![]() |
Model Number | Format | Focal Length | Iris Range | Iris Drive | Mount (mm) |
Horizontal Angle of View | M.O.D.(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (16:9) | (4:3) | ||||||||
| TVF3X1815IR-BCDN | 1/3" | 18.0 - 50.0mm | F1.5 - F360 | DC Auto | Φ19 | 14.6° - 5.6° | 10.9° - 4.2° | 1 | |
| Dimensions(mm) | Weight(g) | MEGA | ASP | IR Correct | ICR | Preset Z & F | IMG | ||
| Φ29.0 x 45.6 | 38 | - | ● | ● | ● | - | - | download | |



























